date | Participants | Composition des équipes | scores / jour | meilleure équipe du jour |
12/12/2017 | 07 | 1*4 et 1*3 | +03 à +12 | JJ Guichane, P Falloux, P Diemont
|
14/11/2017 | 18 | 3*4 et 2*3 | +03 à +14 | P Laurisse, P Sanchez et Y/JJ Marteau
|
17/10/2017 | 12 | 3*4 | +01 à +02 | M et G Saramite, R Boche et Y Dejouy
|
03/10/2017 | 11 | 2*4 et 1*3 | +01 à +09 | A Raffy, C Sylvain, JM Reula et Y Maidon
|
19/09/2017 | 15 | 3*4 et 1*3 | +01 à +09 | MC Thiriet, D Hennequin, JF Dumont et P Laurisse
|
05/09/2017 | 12 | 3*4 | +04 à +06 | J Ducasse, a Raffy, B Boutillot et A Chaventre
|
25/07/2017 | 21 | 3*4 et 3*3 | +01 à +07 | J Sireul, M Yaeche, B Cuesta, P Sanchez
|
18/07/2017 | 11 | 2*4 et 1*3 | +01 à + 02 | P Cotsas, J-J Guichané, B Guichané et A Chaventré
|
04/07/2017 | 18 | 3*4 et 2*3 | +00 à +15 | MC Bezian, J-J Guichané, JF Dumont et Ph Sanchez
|
27/06/2017 | 11 | ORAGE | | |
20/06/2017 | 05 | CANICULE | | |
06/06/2017 | 14 | 2*4 et 2*3 | -01 à +13 | JJ Guichané, C Absin de Cassières et JP Chollon
|
25/04/2017 | 7 | 1*4 et 1*3 | -02 à +08 | P Falloux, JP Brachet, J Jonas et B Cuesta
|
18/04/2017 | | 2 tours compact | ?? |
|
04/04/2017 | 12 | 3*4 | +01 à +08 | Teresa Lebrato, J-Jacques Guichané, Bernard Boutillot Jean-Michel Reula
|
28/03/2017 | 24 | 6*4 | -01 à +08 | Gerard Adolphe, Jason
Sylvain, J-Jacques Marteau et Philippe Sanchez.
|
21/03/2017 | pluie | | |
|
14/03/2017 | 20 | 5*4 | -02 à +07 | J Sylvain, N Devier, P Diemont et Y Maidon ainsi que G Montabel-Gergaud, P Falloux, T Lebrato et JJ Guichané
|
14/02/2017 | 19 | 4*4 et 1*3 | -01 à +07 | MF Ellison, V Vannier, JP Chollon et P Sanchez
|
07/02/2017 | 13 | 1*4 et 3*3 | +07 à +15 | T Lebrato , P Diemont, J Jonas et Y Maidon |
24/01/2017 | 12 | 2*4 et 2*3 | +00 à +13 | T Lebrato, MF Ellison, J Jonas et JJ Guichané |
17/01/2017 | 22 | 4*4 et 2*3 | +02 à +07 | P Laurisse, M Leonetti et A Sevajean |
10/01/2017 | 10 | 1*4 et 2*3 | +03 à +10 | JJ Guichané, G Adolphe, Josette Giroire et V Vannier |
03/01/2017 | 13 | 1*4 et 3*3 | +00 à +08 | Jean-louis Devier, Pertev Diemont et Pierre Cotsas |